— 产品介绍 —
Product introduction
活性炭纤维一般以粘胶纤维、聚丙烯腈基、沥青基为原料生产而得,具有较大外表面积--吸附容量大;大量微孔都开在纤维表面—吸附速度快、脱附方便;耐酸、耐碱、耐高温。
— 技术参数 —
performance parameter
型号Type | SY-1000 | SY-1300 | SY-1500 | SY-1600 | SY-1800 |
比表面积(m2/g) | 1000 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 |
静态吸苯量(wt%) | 30-35 | 38-43 | 45-50 | 52-55 | 56-62 |
动态吸苯量(wt%) | ≥25 | ≥30 | ≥35 | ≥38 | ≥45 |
吸碘值(mg/g) | 800-850 | 1100-1150 | 1300-1350 | 1400-1450 | 1550-1600 |
孔容积(ml/g) | 0.8-1.2 | ||||
平均孔径 (A°) | 17-20 | ||||
PH值 | 5-7 | ||||
着火点(℃) | >500 |
— 产品特点 —
Product characteristics
— 产品展示 —
Product Display
— 主要应用 —
Main Applications